Clasificación del club "RUNNERSWORLD, C.D."
Página 1 de 1, mostrando 76 corredores de un total de 76 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7199 | ADIL EL HAND | 00:18:57 | 00:18:57 | Senior M | NO |
10 | 7262 | JOSE ANTONIO MARIN GAY | 00:19:18 | 00:19:18 | Veterano A | NO |
26 | 7288 | MUSA GUEYE | 00:20:12 | 00:20:12 | Senior M | NO |
28 | 7260 | RAMON REYES SANCHEZ | 00:20:22 | 00:20:22 | Veterano B | NO |
41 | 7381 | CEFERINO RUIZ MARQUEZ | 00:20:49 | 00:20:49 | Senior M | NO |
45 | 7027 | RAUL LATORRE MONFORT | 00:20:54 | 00:20:54 | Veterano A | NO |
53 | 7232 | VICENTE SANCHEZ MORENO | 00:21:06 | 00:21:06 | Veterano A | NO |
65 | 7181 | JUAN JOSE PASCUAL NAVARRO | 00:21:14 | 00:21:14 | Veterano A | NO |
98 | 7198 | JORGE NAVARRO FRANCO | 00:21:45 | 00:21:45 | Veterano A | NO |
100 | 7197 | CARLOS CERVANTES COSTA | 00:21:47 | 00:21:47 | Veterano A | NO |
140 | 7265 | RAFAEL ORERO ORTUÑO | 00:22:22 | 00:22:21 | Senior M | NO |
149 | 7275 | ENRIC SAMPER SOSA | 00:22:28 | 00:22:27 | Senior M | NO |
169 | 4195 | ANDRES FRANCISCO COSME MARTI | 00:22:46 | 00:22:42 | Veterano B | NO |
176 | 7549 | DAVID SALVADOR SEVILLA | 00:22:49 | 00:22:46 | Senior M | NO |
196 | 7746 | RUBEN SEGRERA LLORIS | 00:23:03 | 00:22:56 | Senior M | NO |
214 | 7164 | ANGEL FABIAN GARCIA LUNA | 00:23:18 | 00:23:15 | Veterano A | NO |
217 | 7646 | GUILLERMO NEVOT GUILLEN | 00:23:19 | 00:23:13 | Veterano A | NO |
223 | 7323 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS | 00:23:21 | 00:23:17 | Senior M | NO |
224 | 7602 | DIEGO RAUL ESCOBAR | 00:23:21 | 00:23:14 | Senior M | NO |
228 | 7930 | JAVIER GOMEZ BARRIOS | 00:23:22 | 00:23:17 | Veterano A | NO |
284 | 7011 | SID AHMED GUENNOUNI | 00:23:57 | 00:23:57 | Senior M | NO |
347 | 5102 | PACO ROMERO JAREÑO | 00:24:27 | 00:24:25 | Senior M | NO |
351 | 7224 | ENRIQUE ANTON GOMEZ | 00:24:28 | 00:24:24 | Senior M | NO |
402 | 8051 | JORGE CAMPS SELLES | 00:24:45 | 00:24:35 | Veterano A | NO |
408 | 6611 | FRANCISCO SANMIGUEL HUESO | 00:24:47 | 00:24:07 | Veterano C | NO |
426 | 7530 | RAFAEL HERRERA OLMOS | 00:24:51 | 00:24:43 | Veterano A | NO |
467 | 8038 | ALVARO MARTINEZ MARTINEZ | 00:24:59 | 00:24:51 | Veterano A | NO |
490 | 4118 | MOISES LAPARRA CLAUSI | 00:25:07 | 00:24:43 | Veterano B | NO |
492 | 7589 | VICTOR ARMANDO SOLAZ MARTINEZ | 00:25:07 | 00:24:58 | Veterano A | NO |
511 | 7852 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 00:25:11 | 00:25:01 | Veterano A | NO |
521 | 7508 | FRANCISCO PONZ MIGUEL | 00:25:15 | 00:25:07 | Veterano B | NO |
570 | 7618 | RICARDO GIMENO CASTELLAR | 00:25:31 | 00:25:21 | Veterano A | NO |
574 | 7523 | VICENT LLUIS GARCIA PERPIñAN | 00:25:32 | 00:25:22 | Senior M | NO |
605 | 8473 | JUAN FRANCISCO AMOROS GALLART | 00:25:41 | 00:25:23 | Veterano B | NO |
674 | 8796 | JOSE CARLOS HERNANDEZ JAESURIA | 00:26:00 | 00:25:44 | Veterano A | NO |
679 | 7170 | PASCUAL GRIÑO SANMARTIN | 00:26:01 | 00:25:56 | Veterano A | NO |
684 | 7091 | JOSE GABRIEL ASTILLERO PIZCUETA | 00:26:03 | 00:26:00 | Veterano A | NO |
839 | 7897 | LAURA CAMBRONERO LACASA | 00:26:43 | 00:26:36 | Junior F | NO |
926 | 5770 | FRANCISCO ERNESTO SANMIGUEL CODINA | 00:27:11 | 00:26:30 | Veterano A | NO |
1098 | 5769 | IGNACIO SANMIGUEL CODINA | 00:27:50 | 00:27:29 | Senior M | NO |
1109 | 9312 | MARIA GALVEZ OLBA | 00:27:52 | 00:27:39 | Juvenil F | NO |
1204 | 8416 | VICTOR NAVARRO HONRUBIA | 00:28:18 | 00:28:01 | Veterano A | NO |
1201 | 2154 | PAULA COMES SORIA | 00:28:18 | 00:28:02 | Veterana A | NO |
1244 | 9061 | JOSE VICTOR RICART SEGUI | 00:28:28 | 00:28:07 | Veterano A | NO |
1300 | 6466 | ROGER HERNANDEZ SANCHEZ | 00:28:43 | 00:27:46 | Veterano A | NO |
1453 | 5533 | RICHARD BORREANI | 00:29:20 | 00:28:31 | Veterano B | NO |
1647 | 1999 | TRACEY LI | 00:30:10 | 00:28:29 | Senior F | NO |
1755 | 6178 | JUAN MOMPARLER PECHUAN | 00:30:41 | 00:30:09 | Veterano C | NO |
1890 | 2654 | INES GARCIA RUIZ | 00:31:14 | 00:30:13 | Veterana B | NO |
1901 | 4772 | JOSE MANUEL BARRUECO CRUZ | 00:31:19 | 00:29:35 | Veterano A | NO |
1925 | 1582 | INMA BALLESTEROS SANCHEZ | 00:31:25 | 00:30:29 | Senior F | NO |
1963 | 153 | JUAN VICENTE GARCIA HAYA | 00:31:34 | 00:30:55 | Veterano A | NO |
2021 | 9438 | ROMAN PEREZ MARIZ | 00:31:49 | 00:30:42 | Veterano A | NO |
2046 | 7006 | CARLOS SALA ROJAS | 00:31:57 | 00:29:13 | Veterano B | NO |
2105 | 3415 | VICENT ALOY MARTINEZ | 00:32:12 | 00:30:34 | Veterano B | NO |
2203 | 2063 | RAQUEL SAIZ PALACIOS | 00:32:38 | 00:31:48 | Senior F | NO |
2300 | 2952 | DAVINIA CHULIO FUSTER | 00:33:03 | 00:32:19 | Senior F | NO |
2440 | 2473 | MARGARITA CHAVEZ VERGARA | 00:33:38 | 00:31:55 | Veterana A | NO |
2533 | 6537 | JOAQUIM GARCIA I ORTELLS | 00:34:02 | 00:33:26 | Veterano B | NO |
2641 | 5659 | EMILIO ALCALDE BLANQUER | 00:34:31 | 00:33:06 | Veterano C | NO |
2677 | 2176 | CRISTINA GARCIA TESTAL | 00:34:38 | 00:32:55 | Veterana B | NO |
2678 | 2304 | PURI GARCÍA ALFARO | 00:34:38 | 00:32:56 | Senior F | NO |
2688 | 6416 | JOAQUIN FRANCISCO BAYONA CABALLER | 00:34:39 | 00:33:07 | Veterano B | NO |
2691 | 6583 | MAXIMILIANO PEREZ SAIZ | 00:34:41 | 00:34:13 | Veterano B | NO |
2778 | 5907 | ANTONIO MARTINEZ DURAN | 00:35:04 | 00:33:06 | Veterano C | NO |
2949 | 2092 | ANA ARBONA ALCAÑIZ | 00:35:56 | 00:34:13 | Senior F | NO |
2950 | 2640 | BETTY MARCO ANSUATEGUI | 00:35:56 | 00:34:13 | Veterana A | NO |
3019 | 4713 | RAFAEL MARTINEZ GARCIA | 00:36:14 | 00:33:40 | Veterano A | NO |
3024 | 5225 | MIGUEL LOPEZ SABATER | 00:36:15 | 00:33:41 | Veterano C | NO |
3340 | 4878 | MARIANO CASTAÑER BLANES | 00:37:43 | 00:35:45 | Veterano C | NO |
3481 | 4883 | SERGIO IRIMIA CERVERA | 00:38:40 | 00:35:54 | Veterano A | NO |
3550 | 3011 | ANA DEISY MONTOYA CALLE | 00:39:08 | 00:37:03 | Veterana A | NO |
3820 | 2047 | ANA MASET VILA | 00:41:56 | 00:39:52 | Veterana A | NO |
3827 | 2986 | PILAR ROS VINUESA | 00:42:01 | 00:39:57 | Veterana C | NO |
3828 | 6441 | SALVADOR GILABERT UBEDA | 00:42:01 | 00:39:57 | Veterano B | NO |
3923 | 1566 | AZUCENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:43:20 | 00:41:41 | Veterana B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>